頭數落點圖
今彩539頭數落點圖
總共詢50期,
從2025-07-30~2025-09-25
| 頭數 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 ![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2025-09-25 | 02 | 10 | 13 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-22 | 07 | 09 | 12 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 05 | 08 | 11 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 | 02 | 11 | 22 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | 05 | 12 | 14 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | 04 | 06 | 07 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-16 | 02 | 09 | 19 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-15 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 02 | 25 | 32 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 | 09 | 12 | 16 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-11 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 | 12 | 14 | 16 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-09 | 08 | 20 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-08 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 08 | 14 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | 07 | 09 | 29 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-04 | 06 | 07 | 24 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-02 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-29 | 07 | 20 | 21 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-28 | 05 | 07 | 23 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-27 | 03 | 05 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-26 | 02 | 05 | 24 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-25 | 06 | 12 | 15 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | 04 | 05 | 08 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-22 | 06 | 07 | 21 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-21 | 16 | 27 | 28 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-20 | 15 | 18 | 29 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-19 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-18 | 09 | 12 | 18 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-15 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-14 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-13 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-12 | 01 | 09 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-11 | 01 | 14 | 22 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-08 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-07 | 10 | 20 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | 06 | 10 | 24 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-05 | 13 | 20 | 21 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-04 | 03 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | 03 | 14 | 22 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-01 | 02 | 13 | 18 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-31 | 11 | 12 | 17 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-30 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開出次數 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 頭數開出次數 | 58 | 56 | 78 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭數無重複次數 | 37 | 36 | 43 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

