頭數落點圖
今彩539頭數落點圖
總共詢50期,
從2026-09-08~2026-11-04
| 頭數 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 ![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2026-11-04 | 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-03 | 02 | 10 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-02 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-30 | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-29 | 06 | 13 | 17 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-28 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-26 | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-25 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-24 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-23 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22 | 08 | 13 | 20 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-21 | 04 | 20 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-19 | 02 | 17 | 27 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-18 | 02 | 03 | 06 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-17 | 02 | 08 | 11 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-16 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-15 | 04 | 12 | 23 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-14 | 01 | 15 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-12 | 06 | 17 | 24 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-11 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-10 | 04 | 14 | 30 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-09 | 05 | 06 | 08 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-08 | 03 | 07 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開出次數 | 5 | 11 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 頭數開出次數 | 62 | 66 | 58 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭數無重複次數 | 39 | 41 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

